Griglie e Documenti allegati Al Piano Triennale Dell’offerta Formativa (PTOF) 2022-2025
Allegati al Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) 2022-2025
| File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| Criteri_Attribuzione_Credito_Scolastico 07_05_2025 | 679.79 KB | 29-05-2025 | DownloadAnteprima | ||
| CRITERI-di-Valutazione-del-Comportamento-2024-25 | 897.43 KB | 29-05-2025 | DownloadAnteprima | ||
| Griglia-di-valutazione-disciplinare-ALUNNI-H | 44.05 KB | 18-12-2023 | DownloadAnteprima | ||
| Griglia-PEI-differenziato | 49.98 KB | 18-12-2023 | DownloadAnteprima | ||
| Griglia-e-Scheda-condotta-1^quadr-2023-2024 | 124.29 KB | 18-12-2023 | DownloadAnteprima | ||
| Criteri_Attribuzione_Voto_Condotta | 932.00 KB | 18-12-2023 | DownloadAnteprima | ||
| Criteri_Attribuzione_Credito_Scolastico | 784.25 KB | 18-12-2023 | DownloadAnteprima | ||
| Griglia e Scheda condotta PERCORSI II LIVELLO - a.s. 2023-2024 | 195.38 KB | 18-12-2023 | DownloadAnteprima | ||
| Griglia-di-Valutazione-del-comportamento-ALUNNI-H | 47.02 KB | 18-12-2023 | DownloadAnteprima | ||
| Griglia-automatizzata-per-calcolo-condotta | 18.05 KB | 18-12-2023 | DownloadAnteprima |
- Griglie Valutazione Asse Linguaggi
- Griglie Valutazione Asse Matematico
- Griglie Valutazione Scientifico-Tecnologico
- Griglie Valutazione Asse Storico-Sociale